
| Izina ryimiti | Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
| Synonym | Cellulose ether;Hypromellose;Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether;Hydroxypropyl methyl selulose;HPMC;MHPC |
| Numero ya CAS | 9004-65-3 |
| EC Umubare | 618-389-6 |
| Ikirango | EipponCell |
| Urwego rwibicuruzwa | HPMC YB 5200M |
| Gukemura | Amazi ya Soluble Cellulose Ether |
| Imiterere ifatika | Ifu yera-yera-ifu ya selile |
| Uburyo | 19.0-24.0% |
| Hydroxypropoxy | 4.0-12.0% |
| Ubushuhe | Max.6% |
| PH | 4.0-8.0 |
| Viscosity Brookfield igisubizo 2% | Min70000 mPa.s |
| Viscosity NDJ igisubizo 2% | 160000-240000 mPa.S |
| Ibirimo ivu | Max5.0% |
| Ingano ya mesh | 99% batsinze mesh 100 |
| Kode ya HS | 3912.39 |
Uruganda rukora imiti rwa Mayu, Umujyi wa Jinzhou, Hebei, Ubushinwa
+ 86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp / Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp / Wechat)
Amakuru agezweho