
| Kugaragara | Ifu yera kugeza yera |
| Ingano ya Particle | 98% kugeza 100 mesh |
| Ubushuhe (%) | ≤5.0 |
| Agaciro PH | 5.0-8.0 |
| Urwego rusanzwe | Viscosity (NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosity (Brookfield, mPa.s, 2%) |
| MHEC LH660M | 48000-72000 | 24000-36000 |
| MHEC LH6100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
| MHEC LH6150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
| MHEC LH6200M | 160000-240000 | Min70000 |
| MHEC LH660MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
| MHEC LH6100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
| MHEC LH6150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
| MHEC LH6200MS | 160000-240000 | Min70000 |
| Porogaramu | Umutungo | Tanga amanota |
| Urukuta rwo hanze Isima ya plaque Kwishyira hejuru Kuma-kuvanga minisiteri Amashanyarazi | Kubyimba Gushiraho no gukiza Guhuza amazi, gufatira hamwe Gutinda gufungura-igihe, gutemba neza Kubyimba, guhuza amazi | MHEC LH6200MMHEC LH6150MMHEC LH6100MMHEC LH660M MHEC LH640M |
| Igicapo latex Amashanyarazi | Kubyimba no gusiga Kubyimba no guhuza amazi Kubyimba no gukomera | MHEC LH6100MMHEC LH660M |
| Imashini | Kubyimba | MHEC LH6150MS |
Gupakira:
MHEC / HEMC Ibicuruzwa bipakiye mumifuka itatu yimpapuro hamwe numufuka wa polyethylene wimbere ushimangirwa, uburemere bwa net ni 25kg kumufuka.
Ububiko:
Bika mu bubiko bukonje bwumye, kure yubushuhe, izuba, umuriro, imvura.
Uruganda rukora imiti rwa Mayu, Umujyi wa Jinzhou, Hebei, Ubushinwa
+ 86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp / Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp / Wechat)
Amakuru agezweho